Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 BWISL BRE 16 .235 51 12 11 6 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0 55 .235 .291 0 0 0 0 .000
2016 BWISL BRE 13 .297 37 11 15 6 4 0 0 5 2 0 0 3 0 1 1 0 45 .405 .372 0 0 0 0 .000
2017 BWISL BRE 17 .356 45 16 14 11 2 0 0 4 6 2 2 4 0 1 1 0 54 .400 .423 0 0 0 0 .000
2018 BWISL BRE 16 .308 39 12 8 4 2 0 0 6 11 0 0 0 0 1 0 0 46 .359 .400 0 0 0 0 .000
2019 BWISL BRE 8 .125 16 2 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 17 .125 .176 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 70 .282 188 53 49 27 8 0 0 20 27 2 3 9 0 3 2 0 217 .324 .354 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2015 BWISL BRE 4 0 0 0 0 3.00 2.36 4.2 9 2 5 5 0 0 2 0 0 .273 27 22 6 0 0 0 0
2016 BWISL BRE 1 0 0 0 0 0.00 2.00 3.0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 .182 16 11 2 0 1 0 0
2018 BWISL BRE 3 0 0 0 0 15.75 4.88 2.2 7 6 5 4 0 0 0 0 0 .529 22 17 9 0 1 0 0
Totaux carrière 8 0 0 0 0 5.42 2.90 10.1 16 8 11 13 0 1 2 0 0 .340 65 50 17 0 2 0 0