Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août @MET D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août RAN V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août PAT V 5-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 juil STM V 10-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil DBA D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 juil @RAN V 5-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
14 juil RAN V 9-7 .000 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
2 juil @NDG V 10-0 .000 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juin KGH V 9-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juin @STM D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin @MET D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin NDG V 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin MET V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 mai @KGH D 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai DBA V 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 mai @RED D 11-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 mai PAT V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 mai @STM D 12-9 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
11 mai @MET V 5-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
6 mai @DBA D 19-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août RAN V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
21 juil DBA D 4-1 0 1 0 0 4.00 1.57 7.0 4 4 1 4 0 1 0 1 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
14 juil RAN V 9-7 1 0 0 0 0.00 2.00 2.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
2 juil @NDG V 10-0 1 0 0 0 0.00 1.20 5.0 0 0 6 2 0 1 0 1 1 .000 0 0 4 0 0 0 0
23 juin KGH V 9-2 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 juin NDG V 5-0 1 0 0 0 0.00 2.00 4.0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
22 mai @RED D 11-5 0 1 0 0 16.80 5.40 1.2 7 4 0 6 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0