Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août MET D 16-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.1 0 0 0 .000
16 août RED V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août DOD D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
4 août @RED V 18-7 .500 4 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 0 0 0 .000
2 août PAT D 14-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.0 0 0 0 .000
19 juil MET D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
13 juil @DOD V 7-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
12 juil RSX D 3-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
16 juin @RSX D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août MET D 16-7 0 0 0 0 7.89 3.38 2.2 5 3 1 3 0 0 0 0 0 .333 23 18 6 0 2 0 0
2 août PAT D 14-4 0 0 0 0 12.02 4.72 2.1 4 4 3 5 0 0 1 0 0 .462 18 13 6 0 0 0 0
19 juil MET D 8-6 0 1 0 0 8.40 1.60 5.0 7 6 3 4 0 1 0 0 0 .211 26 19 4 0 2 1 0
12 juil RSX D 3-1 0 1 0 0 3.00 1.14 7.0 3 3 8 2 0 1 1 1 0 .240 28 25 6 0 1 0 0
16 juin @RSX D 10-0 0 0 0 0 21.21 6.06 0.1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0