Statistiques
Brewers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Beauregard, S. | 18 | .379 | 58 | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | .414 | .464 |
Marcus Vivian | 24 | .333 | 57 | 19 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | .421 | .506 |
Brandon Abraham | 19 | .311 | 45 | 14 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | .467 | .492 |
Eric Lalonde | 19 | .283 | 53 | 15 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .340 | .371 |
Robert Beauregard, R. | 18 | .250 | 44 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | .250 | .377 |
Marc-André Ménard | 18 | .250 | 44 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 61 | .364 | .417 |
Steven Rassi | 19 | .228 | 57 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | .263 | .281 |
Adam Lague | 23 | .160 | 50 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | .180 | .354 |
Alex Scodras | 16 | .150 | 40 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | .150 | .306 |
Tyler Havlena | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | .500 |
Chandler Philipas | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 | .333 |
Jeremy Grauer | 4 | .455 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .545 | .455 |
Eric Villeneuve | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Ariel Morales | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Ethan Lague | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Ryan Lague | 3 | .333 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .333 | .400 |
Ryan Tobin | 15 | .316 | 38 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .447 | .435 |
Ryan Langton | 12 | .300 | 30 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .333 | .488 |
Nick Stewart | 8 | .250 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | .400 |
Francis Paré | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .250 |
Greg Williamson | 8 | .125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .125 | .176 |
Robert Boulé | 3 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .111 | .200 |
A-J Ciarallo | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.