Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1002 F Dimanche 15 mai 16:00 Patriotes 2 Brewers 9 St-Laurent Box
1005 F Lundi 16 mai 19:30 Brewers 7 Mets 6 Ballantyne Box
1007 F Samedi 21 mai 19:00 Brewers 13 Rangers 6 Springate Box
1012 F Lundi 23 mai 19:30 Pirates 5 Brewers 17 Ballantyne Box
1015 F Dimanche 29 mai 10:00 Reds 4 Brewers 5 Ballantyne Box
1016 F Lundi 30 mai 19:30 Mets 4 Brewers 2 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1025 F Mercredi 8 juin 20:00 Brewers 1 Patriotes 11 Bissonnette Box
1033 F Dimanche 19 juin 18:00 Rangers 0 Brewers 6 Lake Box
1035 F Lundi 20 juin 19:30 Brewers 7 Pirates 6 LaSalle Box
1038 F Dimanche 26 juin 18:00 Brewers 4 Reds 14 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1046 F Lundi 4 juil 19:30 Red Sox 7 Brewers 17 Ballantyne Box
1053 F Lundi 11 juil 19:30 Patriotes 7 Brewers 2 Ballantyne Box
1064 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 6 Brewers 5 Ballantyne Box
1066 F Mercredi 27 juil 20:00 Brewers 0 Patriotes 6 Bissonnette Box
1069 F Dimanche 31 juil 18:00 Pirates 15 Brewers 8 Lake Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1073 F Samedi 6 août 16:30 Rangers 6 Brewers 9 Trudeau Box
1077 F Dimanche 7 août 13:00 Brewers 14 Red Sox 7 Dorion Gardens Box
1076 F Dimanche 7 août 16:00 Brewers 12 Red Sox 14 Dorion Gardens Box
1082 F Jeudi 11 août 19:30 Brewers 13 Pirates 7 LaSalle Box
1041 F Vendredi 12 août 19:30 Brewers 6 Reds 9 Trudeau Box
1081 F Dimanche 14 août 18:30 Mets 4 Brewers 3 Lake Box
1059 F Lundi 22 août 19:30 Brewers 3 Mets 6 Ballantyne Box
1048 F Mercredi 24 août 19:30 Brewers 8 Rangers 4 Lake Box
1029 PPD Jeudi 25 août 19:30 Red Sox Brewers Springate
7001* F Dimanche 28 août 19:30 Reds 6 Brewers 7 Springate Box
7004* F Mercredi 31 août 19:30 Brewers 10 Reds 4 St-Laurent Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
7101* F Lundi 5 sept 19:30 Brewers 4 Red Sox 10 Dorion Gardens Box
7103* F Mercredi 7 sept 19:30 Red Sox 1 Brewers 11 Ballantyne Box
7104* F Jeudi 8 sept 19:30 Brewers 0 Red Sox 2 Springate Box
7106* F Samedi 10 sept 16:00 Red Sox 6 Brewers 5 Springate Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1002 F Dimanche 15 mai 16:00 Patriotes 2 Brewers 9 St-Laurent Box
1005 F Lundi 16 mai 19:30 Brewers 7 Mets 6 Ballantyne Box
1007 F Samedi 21 mai 19:00 Brewers 13 Rangers 6 Springate Box
1012 F Lundi 23 mai 19:30 Pirates 5 Brewers 17 Ballantyne Box
1015 F Dimanche 29 mai 10:00 Reds 4 Brewers 5 Ballantyne Box
1016 F Lundi 30 mai 19:30 Mets 4 Brewers 2 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1025 F Mercredi 8 juin 20:00 Brewers 1 Patriotes 11 Bissonnette Box
1033 F Dimanche 19 juin 18:00 Rangers 0 Brewers 6 Lake Box
1035 F Lundi 20 juin 19:30 Brewers 7 Pirates 6 LaSalle Box
1038 F Dimanche 26 juin 18:00 Brewers 4 Reds 14 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1046 F Lundi 4 juil 19:30 Red Sox 7 Brewers 17 Ballantyne Box
1053 F Lundi 11 juil 19:30 Patriotes 7 Brewers 2 Ballantyne Box
1064 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 6 Brewers 5 Ballantyne Box
1066 F Mercredi 27 juil 20:00 Brewers 0 Patriotes 6 Bissonnette Box
1069 F Dimanche 31 juil 18:00 Pirates 15 Brewers 8 Lake Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1073 F Samedi 6 août 16:30 Rangers 6 Brewers 9 Trudeau Box
1077 F Dimanche 7 août 13:00 Brewers 14 Red Sox 7 Dorion Gardens Box
1076 F Dimanche 7 août 16:00 Brewers 12 Red Sox 14 Dorion Gardens Box
1082 F Jeudi 11 août 19:30 Brewers 13 Pirates 7 LaSalle Box
1041 F Vendredi 12 août 19:30 Brewers 6 Reds 9 Trudeau Box
1081 F Dimanche 14 août 18:30 Mets 4 Brewers 3 Lake Box
1059 F Lundi 22 août 19:30 Brewers 3 Mets 6 Ballantyne Box
1048 F Mercredi 24 août 19:30 Brewers 8 Rangers 4 Lake Box
1029 PPD Jeudi 25 août 19:30 Red Sox Brewers Springate
7001* F Dimanche 28 août 19:30 Reds 6 Brewers 7 Springate Box
7004* F Mercredi 31 août 19:30 Brewers 10 Reds 4 St-Laurent Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
7101* F Lundi 5 sept 19:30 Brewers 4 Red Sox 10 Dorion Gardens Box
7103* F Mercredi 7 sept 19:30 Red Sox 1 Brewers 11 Ballantyne Box
7104* F Jeudi 8 sept 19:30 Brewers 0 Red Sox 2 Springate Box
7106* F Samedi 10 sept 16:00 Red Sox 6 Brewers 5 Springate Box
* Partie de séries