Statistiques
Brewers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Rassi | 17 | .396 | 48 | 19 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .458 | .491 |
Robert Beauregard, R. | 21 | .386 | 57 | 22 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | .456 | .493 |
Marc-André Ménard | 24 | .379 | 66 | 25 | 29 | 23 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | .697 | .523 |
Eric Lalonde | 23 | .361 | 61 | 22 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | .410 | .512 |
Ryan Langton | 18 | .309 | 55 | 17 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | .400 | .409 |
Marcus Vivian | 21 | .283 | 53 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .321 | .371 |
Alex Scodras | 24 | .267 | 60 | 16 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | .300 | .397 |
Brandon Abraham | 20 | .258 | 66 | 17 | 16 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | .364 | .315 |
Adam Lague | 24 | .232 | 56 | 13 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | .286 | .403 |
Steven Beauregard, S. | 8 | .538 | 26 | 14 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .692 | .586 |
Chandler Philipas | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Greg Williamson | 16 | .308 | 39 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | .359 | .400 |
Chris Tonin | 13 | .261 | 23 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | .348 | .514 |
Ryan Tobin | 17 | .231 | 39 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | .282 | .311 |
Ryan Lague | 8 | .200 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | .200 | .320 |
Pat Lalonde | 3 | .143 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | .250 |
Dillon Penny | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nathan Hockley | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.